Salle Polyvalente
Cette salle de l’Arc-En-Ciel propose aux particuliers et aux associations un bâtiment comprenant deux niveaux et une cuisine en rénovation actuellement.
Le rez-de-chaussée peut accueillir des banquets allant jusqu’à 200 personnes dont le service est facilité par la présence d’une cuisine équipée située à proximité.
L’étage auquel on accède par deux grands escaliers et un ascenseur comprend :
- une piste de danse constitué du parquet d’origine où les adeptes de gavottes, de valses et autres apprécient à évoluer,
- un bar à l’extrémité sud,
- et une scène de théâtre à l’opposé.
Du mobilier et de la vaisselle sont mis à la disposition des utilisateurs en fonction de leurs besoins.
Tarifs communaux applicables au 1er janvier 2024
- ASSOCIATIONS - | ||
Tarif | informations | |
Première location de l'année civile | 54,14 € par niveau | Pour 2 niveaux : soit une fois une salle complète, soit deux fois un niveau |
Location suivante | tarif plein "résidant" | |
Location avec banquet | tarif plein "résidant" | vaisselle : tarif unique de 69,60 € |
cours de danses bretonnes et autres répétitions | gratruité des cours | |
La participation forfaitaire aux frais de chauffage sera facturée en sus, le cas échéant : 48,00 € par niveau |
- AUTRES - | ||
Tarif | informations | |
Café d'enterrement | 45,76 € | Pour la salle : cuisine et vaisselle incluses |
cérémonies d'obsèques civiles | 45,76 € | |
La participation forfaitaire aux frais de chauffage sera facturée en sus, le cas échéant : 48.00 € par niveau |
- LOCATIONS PRIVEES - | ||
résidant | extérieur (130% du tarif résidant) | |
- 1/2 REZ-DE-CHAUSSEE - | ||
Jour | 69,60 € | 90.48 € |
Nuit (120% tarif jour) | 83.52 € | 108.57 € |
Jour & nuit (150% du tarif jour) | 104.40 € | 135.72 € |
- 1 NIVEAU - | ||
Jour (175% du 1/2 rdc) | 121.80 € | 158.34 € |
Nuit | 146.16 € | 190.01 € |
Jour & Nuit | 182.70 € | 237.51 € |
ÉTAGE POUR UN BUFFET (correspond au tarif d'un niveau jour et nuit, majoré de 50%) | ||
274.05 € | 356.26 € | |
- SALLE COMPLÈTE - | ||
Jour | 182.70 € | 237.51 € |
Nuit (jour + 20%) | 219.24 € | 285.01 € |
Jour & nuit (jour + 50%) | 274.05 € | 356.26 € |
Week-end (jour et nuit) + 1/2 jour | 365.40 € |
475.02 €
|
- VIN D'HONNEUR (servi à l'étage) - | ||
91.35 € | 118.76 € | |
Location vaisselle : prix unitaire : 0.20 € par couvert | ||
Location cuisine : 45,30 € | ||
La participation forfaitaire aux frais de chauffage sera facturée en sus, le cas échéant : 48,00 € par niveau |